Название товара: Параллельный солнечный инвертор 3,5 кВт, 5,5 кВт, серия CO-PR
Параллельный солнечный инвертор Off Grid, параллельная работа до 6 блоков, идеально подходит для домашней солнечной энергии.
Модель | КО-ПР-3,5К | КО-ПР-5,5К |
Номинальная мощность | 3500 ВА/3500 Вт | 5500 ВА/5500 Вт |
Входное напряжение | 230 В переменного тока | 230 В переменного тока |
Выбираемый диапазон входного напряжения | 170-280 В переменного тока (для персональных компьютеров) 90-280 В переменного тока (для бытовой техники) |
170-280 В переменного тока (для персональных компьютеров) 90-280 В переменного тока (для бытовой техники) |
Диапазон входных частот | 50 Гц/60 Гц (авто) | 50 Гц/60 Гц (авто) |
Регулирование выходного напряжения переменного тока (режим батареи) | 230 В переменного тока±5% | 230 В переменного тока±5% |
Выходная импульсная мощность | 7000ВА | 11000ВА |
Выходная эффективность (пиковая) от PV до INV | 97% | 97% |
Выходная эффективность (пиковая) BAT в INV | 94% | 94% |
Время передачи вывода | 10 мс (для персональных компьютеров) 20 мс (для бытовой техники) |
10 мс (для персональных компьютеров) 20 мс (для бытовой техники) |
Форма выходной волны | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
Напряжение батареи | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока |
Плавающее напряжение заряда | 27 В постоянного тока | 54 В постоянного тока |
Защита от перезаряда | 33 В постоянного тока | 63 В постоянного тока |
Максимальный ток заряда | 80А | 80А |
MAX.PV мощность массива | 5000 Вт | 6000 Вт |
Диапазон MPPT @ Рабочее напряжение | 120–500 В постоянного тока | 120–500 В постоянного тока |
Максимальное напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрической батареи | 500 В постоянного тока | 500 В постоянного тока |
Максимальный зарядный ток | 110А | 110А |
Максимальная эффективность | 98% | 98% |
Измерение. Д*Ш*В(мм) | 472*297*129 мм | 472*297*129 мм |
Вес нетто (кг) | 9,5 кг | 10,5 кг |
Коммуникационный интерфейс | RS485/RS232 (стандарт) ЖК-пульт дистанционного управления/WIFI (опционально) |
RS485/RS232 (стандарт) ЖК-пульт дистанционного управления/WIFI (опционально) |
Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) | Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) |
Рабочая Температура | от 0 ℃ до 55 ℃ | от 0 ℃ до 55 ℃ |
Температура хранения | от -15℃ до 60℃ | от -15℃ до 60℃ |